BUSCA TU VEHÍCULO IDEAL CONTAMOS CON 51 VEHÍCULOS DE OCASIÓN TOTALMENTE GARANTIZADOS

BIENVENIDOS A

TALLERES PONTEVEA

SUV / 4x4

SUV / 4x4

SUV / 4x4

MONOVOLUMEN

FAMILIAR

COUPÉ

CABRIO

COMPRA VENTA DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN TALLERES PONTEVEA

En Talleres Pontevea, compra-venta de vehículos de ocasión en A Coruña contamos con un amplio stock de vehículos de ocasión multimarca garantizados.
Además, somos taller Bosch Car Service, la mejor red de talleres mecánicos actualmente en España.

¿NECESITAS AYUDA?

(+34) 981 80 90 53

O VEN A VISITARNOS. ESTAMOS EN TEO, A CORUÑA.

VEHÍCULOS DESTACADOS

En Talleres Pontevea, tu compra-venta de vehículos de ocasión en A Coruña contamos con un amplio stock de vehículos de ocasión multimarca garantizados.

RESERVADO
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
CITROEN C-3 AIRCROSS 1.2 PURETECH 110CV SHINE
2.019
Gasolina
32.381
Manual
VENDIDO
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0TDI 150CV DSG ADVANCE
2.021
Diesel
76.493
Automático
Usado
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
AUDI A4 40TDI 2.0TDI 190CV S-TRONIC S-LINE
2.020
Diesel
103.349
Automático
Usado
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
VOLKSWAGEN GOLF 1.5 eTSI 130CV DSG MILD HyBRID LIFE
2.021
Gasolina
40.807
Automático
Usado
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
IVECO DAILY FG L5H2 3.0D 176CV HI-MATIC
2.023
Diesel
36.715
Automático
Usado
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
MERCEDES GLA 200 1.6i 156CV AMG
2.019
Gasolina
88.040
Manual
Usado
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
AUDI A4 30TDI AVANT 2.0TDI 136CV S-TRONIC
2.021
Hibrido
91.698
Automático
Usado
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
BMW 320D 2.0D 190CV AUTO.
2.019
Diesel
89.818
Automático
Usado
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
CUPRA LEON 2.0TSI 190CV DSG
2.023
Gasolina
18.442
Automático
Pendiente de llegada
CUPRA FORMENTOR 2.0 Tdi 150CV DSG 4DRIVE
2.023
Diesel
15.675
Automático

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para hacer posible el uso del Sitio Web y de los servicios ofrecidos, así como para entender cómo interactúan nuestros usuarios con el Sitio Web y analizar su comportamiento para poder mostrar publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información en nuestra Política de Cookies

En esta ventana puedes configurar las cookies que quieres aceptar. Recuerda que en todo momento, puedes acceder a nuestra Política de Cookies